PC-3000 SSD 7.4新版本支持的固态硬盘型号
朋友们好!
2024年2月9日
ACE Lab的开发人员不断地研究驱动器,我们的工具支持大多数现代SSD的型号并逐渐增加支持列表。因此,对于支持固态硬盘的PC-3000系统,您将永远处于最前沿数据恢复技术!
PC-3000SSD/系统包含以下软件附件之一:
►PC-3000SSD(适用于PC-3000 EXPRESS/UDMA系统,软件ver.7.4.x)
►PC-3000 SSD扩展(适用于PC-3000 Portable III系统,软件ver.7.4.x)
PC-3000 SSD扩展是一个新的软件附加组件,支持最广泛的SSD类型:SATA,mSATA,M.2SATA,M.2PCIeNVMe/АHCI,PCIex16,苹果Macbook,LIF,ZIF,PATA。PCIe驱动器通过ACE Lab的特殊适配器连接:
M.2 PCIe NVMe/AHCI SSD & M.2 SATA SSD adapter | PCIe NVMe/AHCI Adapter for Apple Macbook SSD | PCIe x16 SSD Adapter |
MacBookPro A1706/A1708 (2016/2017) PCIe SSD
PC-3000 SSD/PC-3000 SSD扩展软件的当前版本为3.4.12。
在从固态硬盘恢复数据时,应记住以下事项:
►只有在SSD的硬件没有任何问题时,您才能恢复数据。CPU、NAND存储芯片和PCB应处于良好状态。这意味着,当您打开SSD时,ATA寄存器应该显示一个状态。驱动器可能处于BSY状态,或者它们可能返回错误的容量/ ID,但它们应该给出响应。
►PC-3000 SSD/PC-3000 SSD扩展软件插件支持固件(制造商)和控制器(CPU)的组合。一些制造商使用相同的控制器和不同的固件,使用不同的技术命令,因此这样的驱动器可能不受支持。
例如,完全支持的Marvell 88SS9174控制器用于Micron, Plextor, Crucial驱动器,它们都有类似的FW。但是一些基于相同的88SS9174 CPU的Lite-on ssd不受支持,因为它们的固件微程序完全被Lite-on公司重写了。与此同时,现代Silicon Motion 和Phison驱动器家族的默认的SM22xx和PS31xx平台非常相似。因此,如果您得到任何基于PS3111控制器的驱动器,它也会被支持,即使这样的模型不出现在支持列表中。
►我们的开发人员正在努力将最流行的驱动器添加到支持列表中。然而,这些设备的受欢迎程度可能因地区而不同。有些驱动器可能很常见,在其他地区可能非常罕见。如果您希望参与这个过程,并有能力为研究提供一些捐赠的案例SSD硬盘,请随时联系我们在中国区的代理-北京军达成科技有限公司或天津通达昌荣科技有限公司。
►如果您有一个SSD的文件系统有问题,删除信息,或丢失的文件不在支持列表中,您仍然可以使用您的PC-3000系统(与数据提取软件Data Extractor)来访问数据!PC-3000 SSD/PC-3000 SSD扩展软件仅用于SSD的内部固件、翻译器表和其他逻辑问题存在严重问题的情况!
The list of supported drives grouped by Utilities:
Family | Model | |
PCIe SSDs supported by the | ||
NVMe Silicon Motion Family:
| ADATA XPG SX7000 VIDEO! ADATA XPG8200 ADATA XPG GAMMIX S11 Pro | |
HP EX900 HP EX920 | ||
Lexar NM600 | ||
Patriot Hellfire | ||
Radeon R5 | ||
Zion NFP03 (NeoForza) Transcend MTE220S KingSpec P300 Smartbuy Jolt SM63X | ||
NVMe Phison Family:
| Apacer A52280P2 | |
Gigabyte GSM2NE8 | ||
Kingston A1000 | ||
Kingston KC1000 Kingston KC3000 | ||
LiteON MU X MSI SPATIUM M450 (PS5019) | ||
Patriot Hellfire M2 | ||
Patriot Scorch M2 | ||
Smartbuy M8 Smartbuy E13T Apacer PP3480 Dexp L3 Novation 3D GIGABYTE AORUS ASM2NE6 Apacer AS2280P4 Apacer AS2280Q4 Dexp M1 Dexp L2 Seagate Barracuda 510 Seagate FireCuda 510 Seagate BarraCuda Q5 Seagate Firecuda 520 Seagate FireCuda 530 Smartbuy Impact E12 Toshiba RC500 QUMO Novation 3D Qumo Novation 3D (PS5019) WD_BLACK SN750 SE (PS5019) | ||
+ many other PS5007, PS5008, PS5012, PS5013 and PS5016-based SSDs | ||
NVMe Marvell Family:
| Plextor M9Pe VIDEO! WD Black G1 Sandisk A400 Lenovo AM6671 / LENSE20xxxMSP34MEAT2TA Lenovo AM6672 / LENSE30xxxMSP34MEAT3TA Ramaxel AM6672 / RPITJxxxVFD2MWX | |
SATA SSDs supported by the | ||
ARTICLE! | ADATA SP550 | |
ADATA SU650 (SM2258XT) | ||
ADATA SU800 (SM2258G) VIDEO! ADATA SU900 (SM2258G/H) ADATA XPG DX950U (SM2258G/H) | ||
AMD Radeon R3 (SM2256K) | ||
Apacer AS350 Panther | ||
AMD Radeon R5 | ||
CFast Lexar Professional 3400 (SM2246XT) VIDEO! CFast AV Pro CFast Card (SM2246EN) | ||
Corsair Force LX | ||
Crucial BX100 | ||
Crucial BX500 (SM2258XT) | ||
KingDian S200 | ||
Kingston SA400S37 (CS4341AA = SM2258XT) | ||
KingSpec PA25 (SM2236G) | ||
Lite On LCH-256V2S-11 ARTICLE! | ||
Patriot P200 | ||
Plextor M6V | ||
Plextor S2C | ||
PNY CS1111 | ||
RevuAhn 850X | ||
RevuAhn 900T PRO | ||
RevuAhn 885 | ||
Sandisk SSD Plus (SM2246XT) | ||
Silicon Power Slim S55 (SM2258XT) | ||
KingSpec MT-128 (SM2258XT) | ||
Silicon Power S55 (SM2259XT) Team Group MS30 | ||
Transcend TS256GSSD360S (P3XV60 =SM2246XT) Transcend SSD370S (SM2258G/H) Transcend MTS820 Smartbuy Jolt WD Green (SM2258XT) KingSpec P3 (SM2259XT) KingSpec MT-128 (SM2258XT) + many other drives based on SM2246EN/XT (except for the Intel modifications which are not supported!) and SM2258XT | ||
ARTICLE! | ApacerApacer AS340 Apacer AS350 Corsair Force LS VIDEO! | |
Corsair Nova | ||
Crucial V4 | ||
GOODRAM CX100 GOODRAM CL100 | ||
GOODRAM CX300 GOODRAM CX400 | ||
GOODRAM S400U GOODRAM IRDM S25C | ||
Kingston A400 | ||
Kingston HyperX Savage | ||
Kingston SMSM15S3 | ||
Kingston SSDNow KC400 | ||
Kingston SSDNow UV300 | ||
Lite-On MU3 | ||
OCZ (Toshiba) Trion 100 | ||
OCZ (Toshiba) Trion 150 Toshiba TR200 | ||
Patriot Blast | ||
Patriot Blaze | ||
Patriot Spark | ||
QUMO Novation 3D (AS2258) | ||
Seagate Fast SSD | ||
Seagate One Touch SSD Seagate BarraCuda Q1 (PS3111) Seagate IronWolf 125 (PS3112) | ||
Silicon Power Slim S55 (PS3109) | ||
Silicon Power Slim S55 (PS3111) | ||
Silicon Power Slim S60 Silicon Power A55 (HG2258) | ||
Smartbuy Firestone | ||
Smartbuy Ignition 2 | ||
Smartbuy Ignition 4 | ||
Smartbuy Revival | ||
Smartbuy Revival 2 | ||
Smartbuy S11T | ||
Smartbuy S9M Smartbuy Impact Seagate Barracuda 120 | ||
Toshiba Q300 | ||
+ many other drives based on PS3105/PS3108/PS3109/PS3110/ PS3111/PS3112/Toshiba TC58NC1000/Kingston CP33238B CPU! | ||
ARTICLE! | Crucial C300 | |
Crucial C400 | ||
Crucial M4 | ||
Crucial M500 Partial support!* | ||
Crucial M550 Partial support!* | ||
Crucial MX100 Partial support!* | ||
Crucial MX200 Partial support!* | ||
Intel 510 Partial support!* | ||
Micron C300 | ||
Micron C400 | ||
Plextor M3 Pro Partial support!* | ||
Plextor M3 Partial support!* | ||
Plextor M5 Pro Extreme Partial support!* | ||
Plextor M5 Pro Partial support!* | ||
Plextor M5S Partial support!* | ||
Sandisk Genesis Partial support!* | ||
Sandisk SSD Plus (88SS1074 MOD) ARTICLE! Full support!** | ||
Sandisk Ultra II ARTICLE! Full support!** | ||
Sandisk Ultra Plus Partial support!* | ||
Sandisk Vulcan Partial support!* | ||
Sandisk X110 (M.2 2260) Partial support!* | ||
Sandisk X300 Partial support!* | ||
WD Blue ARTICLE! Full support!** | ||
*Except for the BSY state drives | ||
ARTICLE! | Samsung 470 S3C29MAX01-Y340 CPU based (including Apple models) | |
Samsung 830 S4LJ204X01-Y040 CPU based | ||
Samsung 840 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
Samsung 840 Evo ARTICLE! S4LN045X01-8030 CPU based (including mSATA) | ||
Samsung 840 Pro S4LN021X01-8030 CPU based | ||
Samsung 850 Pro S4LN045X01-8030 CPU based | ||
Samsung CM871 S4LN054X02-Y030 CPU based | ||
Samsung MLC S3C29RBB01-YK40 CPU based | ||
Samsung PM810 S3C29MAX01-Y340 CPU based | ||
Samsung PM830 S4LJ204X01-Y040 CPU based | ||
Samsung PM840 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
Samsung PM841 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
Samsung PM851 ARTICLE! S4LN045X01-8030 CPU based (including mSATA) | ||
ARTICLE! | Corsair Extreme series | |
Crucial M225 | ||
OCZ Solid 2 series | ||
OCZ Vertex 1 | ||
+ all other drives based on IDX1xXX CPU! | ||
ARTICLE! | AMD Radeon R7 | |
OCZ ARC 100 | ||
OCZ Vector VIDEO! | ||
OCZ Vector 150 | ||
OCZ Vector 180 | ||
OCZ Vector 480 | ||
OCZ Vertex 450 | ||
OCZ Vertex 460 | ||
OCZ Vertex 460A | ||
| Intel 320 | |
Intel 710 | ||
Intel X18 | ||
Intel X25 | ||
Maxiotek MAXIO Family:
| ADATA SU635 (MAS0902A) | |
ADATA SU650 (MAS1102) | ||
PC-3000便携式III-Apple Macbook
SSD-支持的接口类型
欢迎光临 PC3000 军达成数据恢复论坛 (http://www.jundacheng.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |